Search for:
BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK DEMAK
Ayo… Ke BANK BPR BKK DEMAK
Kantor Pusat : Jalan Demak Kudus RT 5 RW 9 Kab. Demak.
Telp. / Fax : (0291) 685961
Email : bprbkkdemak@yahoo.co.id
DAFTAR ANGSURAN KREDIT
KREDIT USAHA DAGANG KREDIT MUSIMAN : 6 BULAN LUNAS
POKOK BUNGA : 0,625 % PERBULAN POKOK BUNGA 2 % PERBULAN
KREDIT 12 BULAN 18 BULAN 24 BULAN KREDIT PERBULAN PELUNASAN
Rp 2.500.000 Rp 223.958 Rp 154.514 Rp 119.792 Rp 2.500.000 Rp 50.000 Rp 2.550.000
Rp 3.000.000 Rp 268.750 Rp 185.417 Rp 143.750 Rp 3.000.000 Rp 60.000 Rp 3.060.000
Rp 3.500.000 Rp 313.542 Rp 216.319 Rp 167.708 Rp 4.000.000 Rp 80.000 Rp 4.080.000
Rp 4.000.000 Rp 358.333 Rp 247.222 Rp 191.667 Rp 5.000.000 Rp 100.000 Rp 5.100.000
Rp 4.500.000 Rp 403.125 Rp 278.125 Rp 215.625 Rp 6.000.000 Rp 120.000 Rp 6.120.000
Rp 5.000.000 Rp 447.917 Rp 309.028 Rp 239.583 Rp 7.000.000 Rp 140.000 Rp 7.140.000
POKOK BUNGA : 0,75 % PERBULAN Rp 8.000.000 Rp 160.000 Rp 8.160.000
KREDIT 12 BULAN 24 BULAN 36 BULAN 48 BULAN Rp 9.000.000 Rp 180.000 Rp 9.180.000
Rp 6.000.000 Rp 545.000 Rp 295.000 Rp 211.667 Rp 170.000 Rp 10.000.000 Rp 200.000 Rp 10.200.000
Rp 7.000.000 Rp 635.833 Rp 344.167 Rp 246.944 Rp 198.333 Rp 11.000.000 Rp 220.000 Rp 11.220.000
Rp 8.000.000 Rp 726.667 Rp 393.333 Rp 282.222 Rp 226.667 Rp 12.000.000 Rp 240.000 Rp 12.240.000
Rp 9.000.000 Rp 817.500 Rp 442.500 Rp 317.500 Rp 255.000 Rp 13.000.000 Rp 260.000 Rp 13.260.000
Rp 10.000.000 Rp 908.333 Rp 491.667 Rp 352.778 Rp 283.333 Rp 14.000.000 Rp 280.000 Rp 14.280.000
Rp 15.000.000 Rp 1.362.500 Rp 737.500 Rp 529.167 Rp 425.000 Rp 15.000.000 Rp 300.000 Rp 15.300.000
Rp 20.000.000 Rp 1.816.667 Rp 983.333 Rp 705.556 Rp 566.667 Rp 16.000.000 Rp 320.000 Rp 16.320.000
Rp 30.000.000 Rp 2.725.000 Rp 1.475.000 Rp 1.058.333 Rp 850.000 Rp 17.000.000 Rp 340.000 Rp 17.340.000
Rp 40.000.000 Rp 3.633.333 Rp 1.966.667 Rp 1.411.111 Rp 1.133.333 Rp 18.000.000 Rp 360.000 Rp 18.360.000
Rp 50.000.000 Rp 4.541.667 Rp 2.458.333 Rp 1.763.889 Rp 1.416.667 Rp 19.000.000 Rp 380.000 Rp 19.380.000
POKOK 1 % /BULAN BUNGA : 1,5 % PERBULAN Rp 20.000.000 Rp 400.000 Rp 20.400.000
KREDIT 12 BULAN 18 BULAN 24 BULAN 36 BULAN Rp 25.000.000 Rp 500.000 Rp 25.500.000
Rp 16.000.000 Rp 1.493.333 Rp 1.128.889 Rp 906.667 Rp 684.444 Rp 30.000.000 Rp 600.000 Rp 30.600.000
Rp 17.000.000 Rp 1.586.667 Rp 1.199.444 Rp 963.333 Rp 727.222 Rp 31.000.000 Rp 620.000 Rp 31.620.000
Rp 18.000.000 Rp 1.680.000 Rp 1.270.000 Rp 1.020.000 Rp 770.000 Rp 35.000.000 Rp 700.000 Rp 35.700.000
Rp 19.000.000 Rp 1.773.333 Rp 1.340.556 Rp 1.076.667 Rp 812.778 Rp 40.000.000 Rp 800.000 Rp 40.800.000
Rp 20.000.000 Rp 1.866.667 Rp 1.411.111 Rp 1.133.333 Rp 855.556 Rp 45.000.000 Rp 900.000 Rp 45.900.000
Rp 21.000.000 Rp 1.960.000 Rp 1.481.667 Rp 1.190.000 Rp 898.333 Rp 50.000.000 Rp 1.000.000 Rp 51.000.000
Rp 22.000.000 Rp 2.053.333 Rp 1.552.222 Rp 1.246.667 Rp 941.111 Rp 55.000.000 Rp 1.100.000 Rp 56.100.000
Rp 23.000.000 Rp 2.146.667 Rp 1.622.778 Rp 1.303.333 Rp 983.889 Rp 60.000.000 Rp 1.200.000 Rp 61.200.000
Rp 24.000.000 Rp 2.240.000 Rp 1.693.333 Rp 1.360.000 Rp 1.026.667 Rp 65.000.000 Rp 1.300.000 Rp 66.300.000
Rp 25.000.000 Rp 2.333.333 Rp 1.763.889 Rp 1.416.667 Rp 1.069.444 Rp 70.000.000 Rp 1.400.000 Rp 71.400.000
Rp 30.000.000 Rp 2.800.000 Rp 2.116.667 Rp 1.700.000 Rp 1.283.333 Rp 75.000.000 Rp 1.500.000 Rp 76.500.000
Rp 35.000.000 Rp 3.266.667 Rp 2.469.444 Rp 1.983.333 Rp 1.497.222 Rp 80.000.000 Rp 1.600.000 Rp 81.600.000
Rp 40.000.000 Rp 3.733.333 Rp 2.822.222 Rp 2.266.667 Rp 1.711.111 Rp 85.000.000 Rp 1.700.000 Rp 86.700.000
Rp 45.000.000 Rp 4.200.000 Rp 3.175.000 Rp 2.550.000 Rp 1.925.000 Rp 90.000.000 Rp 1.800.000 Rp 91.800.000
Rp 50.000.000 Rp 4.666.667 Rp 3.527.778 Rp 2.833.333 Rp 2.138.889 Rp 95.000.000 Rp 1.900.000 Rp 96.900.000
Rp 55.000.000 Rp 5.133.333 Rp 3.880.556 Rp 3.116.667 Rp 2.352.778 Rp 100.000.000 Rp 2.000.000 Rp 102.000.000
Rp 60.000.000 Rp 5.600.000 Rp 4.233.333 Rp 3.400.000 Rp 2.566.667
Rp 65.000.000 Rp 6.066.667 Rp 4.586.111 Rp 3.683.333 Rp 2.780.556
Rp 75.000.000 Rp 7.000.000 Rp 5.291.667 Rp 4.250.000 Rp 3.208.333
Rp 80.000.000 Rp 7.466.667 Rp 5.644.444 Rp 4.533.333 Rp 3.422.222
Rp 90.000.000 Rp 8.400.000 Rp 6.350.000 Rp 5.100.000 Rp 3.850.000
Rp 100.000.000 Rp 9.333.333 Rp 7.055.556 Rp 5.666.667 Rp 4.277.778 INFORMASI HUBUNGI :
Rp 150.000.000 Rp 14.000.000 Rp 10.583.333 Rp 8.500.000 Rp 6.416.667 KANTOR CABANG BANK BPR BKK DEMAK
SYARAT PERMOHONAN KREDIT BUNGA MULAI 0,625 % PERBULAN
> FOTO COPY : KTP Suami Istri,KK dan Surat Nikah ——–> 2 lembar KREDIT DIASURANSIKAN
AGUNAN / JAMINAN : PROSES CEPAT ……. !!!
> SERTIFIKAT asli dan PBB/ Pajak terakhir difoto copy ——> 2 lembar
= Surat Keterangan Harga Tanah dari Desa / Kelurahan Setempat
> BPKB = Motor Mulai Th 2012 Keatas asli dan STNK difoto copy sebanyak —-> 2 lembar
= Mobil Mulai Th 2002 Keatas asli dan STNK difoto copy sebanyak —-> 2 lembar
= Gesekan Nomor Mesin dan Nomor Rangka ——> 1 lembar
> ADA USAHA NYATA : Toko, Warung, Bengkel, Penjahit, Home Industri, Jasa, Pertanian dsb
> Kredit UMKM ada Rekomendasi dari Desa/ Kelurahan setempat
SAHABAT MENUJU SUKSES By @ Jan 2018
PT BPR BKK TAMAN (Perseroda)